電機功率:160-630(kw)
應用領域:應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業。
適用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、青石等
≤350(mm)進料粒度:
90-1200(t/h)生產能力:
01上門安裝調試設備
02定期回訪與檢測
array(2) {
[0] => string(34) "src="/proimg/images/p243/desc.jpg""
[1] => string(28) "/proimg/images/p243/desc.jpg"
}
HPM系列多缸圓錐破碎機是一款適合于破碎高硬物料,且對產品粒形要求嚴格的新型圓錐破碎機,該系列型號齊全,匹配新一代的智能控制系統及互聯網控制系統。
string(72) " "
破碎腔采用先進的層壓式破碎原理,充分利用物理間相互擠壓的破碎力,提高了破碎效率,降低易損件損耗
襯板采用超高合金錳鋼(ZGMn18Cr2),使用壽命長;無需填料,更換方便
有效防止灰塵等雜物進入設備和油箱內部,避免潤滑油污染
HPM系列圓錐破碎機能夠平緩釋放沖擊力,保護主機免遭過鐵損壞,過鐵通過后,排料口自動恢復到原有位置
液壓馬達調整排料口,可以實現排料口的精確控制
傳動效率高、靜音、防止燒套
售前
我們會通過客戶的要求,綜合考慮各方面的因素,為客戶推薦合適的產品機器型號和生產線配置;為客戶量身定制合適的,經濟的產品解決方案。
售中
產品交付到客戶手中時,我們的團隊將免費幫助客戶進行設備的安裝、調試工作,并提供專業化的交機培訓服務,直到操作人員能夠完全獨立操作。
售后
公司有一套成熟的售后服務管理體系,在用戶使用產品出現故障或不明問題時,可以通過24小時售后服務熱線隨時、隨地得到我們的指導服務。
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢我們將第一時間給予回復!
0379-67399999